Rond

Dimensions

Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm
1/4 6,35 0,167
5/16 7,94 0,261
3/8 9,53 0,376
1/2 12,7 0,668
5/8 15,9 1,04
3/4 19,0 1,50
7/8 22,2 2,04
1'' 25,4 2,67

 

Rond C1018 (Cold Roll)

Dimensions

Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm
3/16 4,76 0,094
1/4 6,35 0,167
3/8 9,53 0,376
1/2 12,7 0,668
5/8 15,9 1.04
3/4 19,0 1,50
7/8 22,2 2.04
1'' 25,4 2,67
1'' 1/8 28,6 3,38
1'' 3/16 30,2 3,77
1'' 1/4 31,8 4,17
1'' 1/2 38,1 6,01
1'' 3/4 44,4 8,18
2'' 50,8 10,68

 

Print | Sitemap
© Mario Cloutier