Tubes

Dimensions

Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm
3/4 x 3/4 x 1/8   c/c 19 x 19 x 3,18 0,367
1 x 1 x 1/8  c/r 25,4 x 25,4 x 3,18 0,474
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8  c/r 31,8 x 31,8 x 3,18 0,664
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8  c/r 38,1 x 38,1 x 3,18 0,732
2 x 2 x 1/8  c/c 50,8 x 50,8 x 3,18 0,983
 2 x 1 x 1/8  c/r 50,8 x 25,4 x 3,18 0,810
Print | Sitemap
© Mario Cloutier