Angles

Dimensions

Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm
3/4 x 3/4 x 1/8 19 x 19 x 3,18 0,211
1 x 1 x 1/8 25,4 x 25,4 x 3,18 0,282
1 x 1 x 1/4 25,4 x 25,4 x 6,35 0,528
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8  31,8 x 31,8 x 3,18 0,352
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 38,1 x 38,1 x 3,18 0,422
2 x 2 x 1/8 50,8 x 50,8 x 3,18 0,573
2 x 2 x 1/4 50,8 x 50,8 x 6,35 1,115
Print | Sitemap
© Mario Cloutier