Plaques

Dimensions en pouce

Lbs au pied²

2 x 2 x 1/8 5,000
2 x 2 x 3/16 7,660
2 x 2 x 1/4 10,210
4 x 2 x 16g 2,500
4 x 2 x 1/8 5,000
4 x 2 x 3/16 7,660
4 x 2 x 1/4 10,210
4 x 2 x 3/8 15,310
4 x 8 x 20g 1,500
4 x 8 x 18g 2,000
4 x 8 x 16g 2,500
4 x 8 x 14g 3,125
4 x 8 x 12g 4,375
4 x 8 x 1/8 5,000
4 x 8 x 3/16 7,660
4 x 8 1/4 10,210

 

 

Print | Sitemap
© Mario Cloutier