Flat

Dimensions Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm

1/2 x 1/8

12,7 x 3,18 0,213
3/4 x 1/8 19,0 x 3,18 0,319
1 x 1/8  25,4 x 3,18 0,425
1 1/4 x 1/8 31,8 x 3,18 0,531
1 1/2 x 1/8 38,1 x 3,18 0,638
2 x 1/8 50,8 x 3,18 0,850
2 1/2 x 1/8 63,5 x 3,18 1,063
3 x 1/8 76,2 x 3,18 1,280
4 x 1/8 101,6 x 3,18 1,700
5 x 1/8 127,0 x 3,18 2,130
6 x 1/8 152,4 x 3,18 2,550
3/4 x 3/16 19,0 x 4,76 0,478
1 x 3/16 25,4 x 4,76 0,638
1 1/4 x 3/16 31,8 x 4,76 0,797
1 1/2 x 3/16 38,1 x 4,76 0,956
2 x 3/16 50,8 x 4,76 1,280
2 1/2 x 3/16 63,5 x 4,76 1,590
3 x 3/16 76,2 x 4,76 1,910
4 x 3/16 101,6 x 4,76 2,550
5 x 3/16 127,0 x 4,76 3,190
6 x 3/16 152,4 x 4,76 3.830
3/4 x 1/4 19,0 x 6,35 0,638
1 x 1/4 25,4 x 6,35 0,850
1 1/4 x 1/4 31,8 x 6,35 1,060
1 1/2 x 1/4 38,1 x 6,35 1,280
2 x 1/4 50,8 x 6,35 1,700
2 1/2 x 1/4 63,5 x 6,35 2,130
3 x 1/4 76,2 x 6,35 2,550
4 x 1/4 101,6 x 6,35 3,400
5 x 1/4 127,0 x 6,35 4,250
6 x 1/4 152,4 x 6,35 5,100
1 x 3/8 25,4 x 9,53 1,280
1 1/2 x 3/8 38,1 x 9,53 1,910
2 x 3/8 50,4 x 9,53 2,550
2 1/2 x 3/8 63,5 x 9,53 3,190
3 x 3/8 76,2 x 9,53 3,830
4 x 3/8 101,6 x 9,53 5,100
1 x 1/2 25,4 x 12,7 1,700
1 1/2 x 1/2 38,1 x 12,7 2,550
2 x 1/2 50,4 x 12,7 3,400
2 1/2 x 1/2 63,5 x 12,7 4,250
3 x 1/2 76,2 x 12,7 5,100
4 x 1/2 101,6 x 12,7 6,800
Print | Sitemap
© Mario Cloutier