Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
3/4 x 3/4 x 1/8 c/c | |
1 x 1 x 1/8 c/r | 0,474 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 c/r | 0,664 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 c/r | 0,732 |
2 x 2 x 1/8 c/c | 0,983 |
2 x 1 x 1/8 c/r | 0,810 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
3/4 x 3/4 x 1/8 | 0,211 |
1 x 1 x 1/8 | 0,282 |
1 x 1 x 1/4 | 0,528 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 0,352 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 0,422 |
2 x 2 x 1/8 | 0,573 |
2 x 2 x 1/4 | 1,115 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
3/4 x 1/8 | 0,110 |
1 x 1/8 | 0,147 |
1 x 1/4 | 0,294 |
1 1/4 x 1/8 | 0,184 |
1 1/2 x 1/8 | 0,220 |
1 1/2 x 1/4 | 0,441 |
2 x 1/8 | 0,294 |
2 x 1/4 | 0,587 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
1/2 | 0,230 |
5/8 | 0,360 |
3/4 | 0,518 |
1'' | 0,922 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied² |
24'' x 24'' x 1/8 | 1,762 |
48'' x 24'' x 1/8 | 1,762 |
48'' x 96'' x 1/8 | 1,762 |
48'' x 96'' x 3/16 | 2,641 |
48'' x 96'' x 1/4 | 3,521 |
48'' x 96'' x 16g (antidérapante) |