Tuyaux

Taille du tuyau

Épaisseur de la paroi

Lbs au pied

3/8 cédule 80 0,126 0.738
1/2 cédule 80 0,147 1,088
3/4 cédule 80 0,154 1,474
1 '' cédule 80 0,179 2,172

 

 

Tubes ronds

Dimensions

Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm
1,050 x ,113 26,7 x 2,87 ,1,13
1,315 x ,133 33,4 x 3,38 1,68
1,500 x ,120 38,1 x 3,06 1,83
1,660 x ,140 42,2 x 3,56 2,27
1,900 x ,145 48,3 x 3,68 2,72
2,375 x ,154 60,3 x 3,91 3,65
2,875 x ,203 73,0 x 5,16 5,79
Print | Sitemap
© Mario Cloutier