Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
½ x ½ x ,065 |
0,384 |
¾ x ¾ x ,083 |
0,750 |
1 x 1 x ,100 |
1,140 |
1 x 1 x 1/8 |
1,350 |
1 1/4 x 1 1/4 x ,100 |
1,480 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 |
1,780 |
1 1/2 x 1 1/2 x ,100 |
1,820 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 |
2,210 |
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 |
3,050 |
1 3/4 x 1 3/4 x ,100 |
2,240 |
2 x 2 x ,100 |
2,580 |
2 x 2 x 1/8 |
3,060 |
2 x 2 x 3/16 |
4,330 |
2 x 2 x ¼ |
5,410 |
21/2 x 2 1/2 x 1/8 |
3,910 |
2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 |
5,610 |
2 1/2 x 2 1/2 x ,238 |
6,830 |
2 1/2 x 2 1/2 x ¼ |
7,110 |
3 x 3 x 1/8 |
4,760 |
3 x 3 x 3/16 |
6,890 |
3 x 3 x ¼ |
8,810 |
4 x 4 x 1/8 |
6,460 |
4 x 4 x 3/16 |
9,450 |
4 x 4 x ¼ |
12,210 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
2 x 1 x 1/8 |
2,210 |
2 x 1 x 3/16 |
3,350 |
3 x 1 x 1/8 |
3.060 |
3 x 1 1/2 x 1/8 |
3,480 |
3 x 1 1/2 x 3/16 |
4,960 |
3 x 2 x 1/8 |
3,910 |
3 x 2 x 3/16 |
5,610 |
3 x 2 x 1/4 |
7,110 |
4 x 2 x 1/8 |
4,760 |
4 x 2 x 3/16 |
6,290 |
4 x 2 x 1/4 |
8,810 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
1/2 x 1/2 x 1/8 |
0,380 |
3/4 x 3/4 x 1/8 | 0,590 |
1 x 1 x 1/8 | 0,800 |
1 x 1 x 3/16 | 1,160 |
1 x 1 x 1/4 | 1,490 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 1,010 |
1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | 1,480 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/4 | 1,920 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 1,230 |
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 1,800 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | 2,340 |
2 x 1 1/2 x 1/8 | 1,440 |
2 x 2 x 1/8 | 1,650 |
2 x 2 x 3/16 | 2,440 |
2 x 2 x 1/4 | 3,190 |
2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 | 3,070 |
2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | 4,100 |
3 x 2 x 3/16 | 3,070 |
3 x 2 x 1/4 | 4,100 |
3 x 3 x 3/16 | 3,710 |
3 x 3 x 1/4 | 4,900 |
4 x 4 x 1/4 | 6,600 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
1/2 x 1/8 |
0,213 |
3/4 x 1/8 | 0,319 |
1 x 1/8 | 0,425 |
1 1/4 x 1/8 | 0,531 |
1 1/2 x 1/8 | 0,638 |
2 x 1/8 | 0,850 |
2 1/2 x 1/8 | 1,063 |
3 x 1/8 | 1,280 |
4 x 1/8 | 1,700 |
5 x 1/8 | 2,130 |
6 x 1/8 | 2,550 |
3/4 x 3/16 | 0,478 |
1 x 3/16 | 0,638 |
1 1/4 x 3/16 | 0,797 |
1 1/2 x 3/16 | 0,956 |
2 x 3/16 | 1,280 |
2 1/2 x 3/16 | 1,590 |
3 x 3/16 | 1,910 |
4 x 3/16 | 2,550 |
5 x 3/16 | 3,190 |
6 x 3/16 | 3.830 |
3/4 x 1/4 | 0,638 |
1 x 1/4 | 0,850 |
1 1/4 x 1/4 | 1,060 |
1 1/2 x 1/4 | 1,280 |
2 x 1/4 | 1,700 |
2 1/2 x 1/4 | 2,130 |
3 x 1/4 | 2,550 |
4 x 1/4 | 3,400 |
5 x 1/4 | 4,250 |
6 x 1/4 | 5,100 |
1 x 3/8 | 1,280 |
1 1/2 x 3/8 | 1,910 |
2 x 3/8 | 2,550 |
2 1/2 x 3/8 | 3,190 |
3 x 3/8 | 3,830 |
4 x 3/8 | 5,100 |
1 x 1/2 | 1,700 |
1 1/2 x 1/2 | 2,550 |
2 x 1/2 | 3,400 |
2 1/2 x 1/2 | 4,250 |
3 x 1/2 | 5,100 |
4 x 1/2 | 6,800 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
1/4 | 0,167 |
5/16 | 0,261 |
3/8 | 0,376 |
1/2 | 0,668 |
5/8 | 1,04 |
3/4 | 1,50 |
7/8 | 2,04 |
1'' | 2,67 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
3/16 | 0,094 |
3/8 | 0,376 |
1/2 | 0,668 |
5/8 | 1.04 |
3/4 | 1,50 |
7/8 | 2.04 |
1'' | 2,67 |
1'' 1/8 | 3,38 |
1'' 3/16 | 3,77 |
1'' 1/4 | 4,17 |
1'' 1/2 | 6,01 |
1'' 3/4 | 8,18 |
2'' | 10,68 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
1/4 | 0,213 |
3/8 | 0,478 |
1/2 | 0,850 |
5/8 | 1.330 |
3/4 | 1,910 |
1'' | 3,400 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
1 x 1/2 x 1/8 | 0,830 |
2 x 1 x 3/16 | 2,570 |
3'' | 4,100 |
4'' | 5,400 |
5'' | 6,700 |
6'' | 8,200 |
Taille du tuyau |
Épaisseur de la paroi |
Lbs au pied |
3/8 cédule 80 | 0,126 | 0.738 |
1/2 cédule 80 | 0,147 | 1,088 |
3/4 cédule 80 | 0,154 | 1,474 |
1 '' cédule 80 | 0,179 | 2,172 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied |
1,050 x ,113 | 1,13 |
1,315 x ,133 | 1,68 |
1,500 x ,120 | 1,83 |
1,660 x ,140 | 2,27 |
1,900 x ,145 | 2,72 |
2,375 x ,154 | 3,65 |
2,875 x ,203 | 5,79 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied² |
2 x 2 x 1/8 | 5,000 |
2 x 2 x 3/16 | 7,660 |
2 x 2 x 1/4 | 10,210 |
4 x 2 x 16g | 2,500 |
4 x 2 x 1/8 | 5,000 |
4 x 2 x 3/16 | 7,660 |
4 x 2 x 1/4 | 10,210 |
4 x 2 x 3/8 | 15,310 |
4 x 8 x 20g | 1,500 |
4 x 8 x 18g | 2,000 |
4 x 8 x 16g | 2,500 |
4 x 8 x 14g | 3,125 |
4 x 8 x 12g | 4,375 |
4 x 8 x 1/8 | 5,000 |
4 x 8 x 3/16 | 7,660 |
4 x 8 1/4 | 10,210 |
Style n° |
Lbs au pied² |
1/2-13F (48'' x 96'') | 1,40 |
1/2-16F (48'' x 24'') | 0,82 |
1/2-16F (48'' x 96'') | 0,82 |
3/4-9F (48'' x 24'') | 1,71 |
3/4-9F (48'' x 96'') | 1,71 |
1''-10R (48'' x 24'') | 1,70 |
1''-10R (48'' x 96'') | 1,70 |
Dimension |
Lbs au pied |
10mm | 0,527 |
15,mm | 1,056 |
20mm | 1,582 |
Heures d'ouverture
Lundi | 8 h à 12 h |
13 h à 16h30 |
|
Mardi | 8 h à 12 h |
13 h à 16h30 | |
Mercredi | 8 h à 12 h |
13 h à 16 h30 | |
Jeudi | 8 h à 12 h |
13 h à 16h30 | |
Vendredi | 8 h à 12 h |
13 h à 16h30 | |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |