Plats

 

Dimensions

Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm
3/4 x 1/8 19 x 3,18 0,110
1 x 1/8 25,4 x 3,18 0,147
1 1/4 x 1/8 31,8 x 3,18 0,184
1 1/2 x 1/8 38,1 x 3,18 0,220
2 x 1/8 50,8 x 3,18 0,294
3 x 1/8 76,2 x 3,18 0,440
4 x 1/8 101,6 x 3,18 0,588
1 x 1/4 25,4 x 6,35 0,294
1 1/2 x 1/4 38,1 x 6,35 0,441
2 x 1/4  50,8 x 6,35 0,587
3 x 1/4 76,2 x 6,35 0,885
4 x 1/4 101,6 x 6,35 1,175
6 x 1/4 152,4 x 6,35 1,770
2 x 1/2 50,8 x 12,70 1,176
 

Ronds

Dimensions

Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm
1/4 6,35 0,058
3/8 9,53 0,130
1/2  12,7 0,230
5/8 15,9 0,360
3/4 19,0 0,518
1'' 25,4 0,922

Carrés

Dimensions

Poids

Lbs au pied

Imp. pouce

Met. mm
3/8 9,53

0,165

1/2 12,7 0,294
5/8 15,9 0,459
3/4 19,0 0,662
1'' 25,4 1,176
Print | Sitemap
© Mario Cloutier