Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
3/4 x 3/4 x 1/8 c/c | 19 x 19 x 3,18 | 0,367 |
1 x 1 x 1/8 c/r | 25,4 x 25,4 x 3,18 | 0,474 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 c/r | 31,8 x 31,8 x 3,18 | 0,664 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 c/r | 38,1 x 38,1 x 3,18 | 0,732 |
2 x 2 x 1/8 c/c | 50,8 x 50,8 x 3,18 | 0,983 |
2 x 1 x 1/8 c/r | 50,8 x 25,4 x 3,18 | 0,810 |
4 x 2 x 1/4 c/c | 101,6 x 50,8 x 6,35 | 3,300 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
3/4 x 3/4 x 1/8 | 19 x 19 x 3,18 | 0,211 |
1 x 1 x 1/8 | 25,4 x 25,4 x 3,18 | 0,282 |
1 x 1 x 1/4 | 25,4 x 25,4 x 6,35 | 0,528 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 31,8 x 31,8 x 3,18 | 0,352 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 38,1 x 38,1 x 3,18 | 0,422 |
2 x 2 x 1/8 | 50,8 x 50,8 x 3,18 | 0,573 |
2 x 2 x 1/4 | 50,8 x 50,8 x 6,35 | 1,115 |
2 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 63,5 x 38,1 x 3,18 | 0,563 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
3/4 x 1/8 | 19 x 3,18 | 0,110 |
1 x 1/8 | 25,4 x 3,18 | 0,147 |
1 x 1/4 | 25,4 x 6,35 | 0,294 |
1 1/4 x 1/8 | 31,8 x 3,18 | 0,184 |
1 1/2 x 1/8 | 38,1 x 3,18 | 0,220 |
1 1/2 x 1/4 | 38,1 x 6,35 | 0,441 |
2 x 1/8 | 50,8 x 3,18 | 0,294 |
2 x 1/4 | 50,8 x 6,35 | 0,587 |
2 x 1/2 | 50,8 x 12,70 | 1,176 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
1/4 | 6,35 | 0,058 |
3/8 | 9,53 | 0,130 |
1/2 | 12,7 | 0,230 |
5/8 | 15,9 | 0,360 |
3/4 | 19,0 | 0,518 |
1'' | 25,4 | 0,922 |
Dimensions en pouce |
Lbs au pied² |
24'' x 24'' x 1/8 | 1,762 |
48'' x 24'' x 1/8 | 1,762 |
48'' x 96'' x 1/8 | 1,762 |
48'' x 96'' x 3/16 | 2,641 |
48'' x 96'' x 1/4 | 3,521 |
48'' x 96'' x 16g (antidérapante) | 1.031 |