| Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
|
1/2 x 1/8 |
12,7 x 3,18 | 0,213 |
| 3/4 x 1/8 | 19,0 x 3,18 | 0,319 |
| 1 x 1/8 | 25,4 x 3,18 | 0,425 |
| 1 1/4 x 1/8 | 31,8 x 3,18 | 0,531 |
| 1 1/2 x 1/8 | 38,1 x 3,18 | 0,638 |
| 2 x 1/8 | 50,8 x 3,18 | 0,850 |
| 2 1/2 x 1/8 | 63,5 x 3,18 | 1,063 |
| 3 x 1/8 | 76,2 x 3,18 | 1,280 |
| 4 x 1/8 | 101,6 x 3,18 | 1,700 |
| 5 x 1/8 | 127,0 x 3,18 | 2,130 |
| 6 x 1/8 | 152,4 x 3,18 | 2,550 |
| 3/4 x 3/16 | 19,0 x 4,76 | 0,478 |
| 1 x 3/16 | 25,4 x 4,76 | 0,638 |
| 1 1/4 x 3/16 | 31,8 x 4,76 | 0,797 |
| 1 1/2 x 3/16 | 38,1 x 4,76 | 0,956 |
| 2 x 3/16 | 50,8 x 4,76 | 1,280 |
| 2 1/2 x 3/16 | 63,5 x 4,76 | 1,590 |
| 3 x 3/16 | 76,2 x 4,76 | 1,910 |
| 4 x 3/16 | 101,6 x 4,76 | 2,550 |
| 5 x 3/16 | 127,0 x 4,76 | 3,190 |
| 6 x 3/16 | 152,4 x 4,76 | 3.830 |
| 3/4 x 1/4 | 19,0 x 6,35 | 0,638 |
| 1 x 1/4 | 25,4 x 6,35 | 0,850 |
| 1 1/4 x 1/4 | 31,8 x 6,35 | 1,060 |
| 1 1/2 x 1/4 | 38,1 x 6,35 | 1,280 |
| 2 x 1/4 | 50,8 x 6,35 | 1,700 |
| 2 1/2 x 1/4 | 63,5 x 6,35 | 2,130 |
| 3 x 1/4 | 76,2 x 6,35 | 2,550 |
| 4 x 1/4 | 101,6 x 6,35 | 3,400 |
| 5 x 1/4 | 127,0 x 6,35 | 4,250 |
| 6 x 1/4 | 152,4 x 6,35 | 5,100 |
| 1 x 3/8 | 25,4 x 9,53 | 1,280 |
| 1 1/2 x 3/8 | 38,1 x 9,53 | 1,910 |
| 2 x 3/8 | 50,8 x 9,53 | 2,550 |
| 2 1/2 x 3/8 | 63,5 x 9,53 | 3,190 |
| 3 x 3/8 | 76,2 x 9,53 | 3,830 |
| 4 x 3/8 | 101,6 x 9,53 | 5,100 |
| 5 x 3/8 | 127,0 x 9,53 | 6,375 |
| 6 x 3/8 | 152,4 x 9,53 | 7,650 |
| 1 x 1/2 | 25,4 x 12,7 | 1,700 |
| 1 1/2 x 1/2 | 38,1 x 12,7 | 2,550 |
| 2 x 1/2 | 50,8 x 12,7 | 3,400 |
| 2 1/2 x 1/2 | 63,5 x 12,7 | 4,250 |
| 3 x 1/2 | 76,2 x 12,7 | 5,100 |
| 4 x 1/2 | 101,6 x 12,7 | 6,800 |
| 5 x 1/2 | 127,0 x 12,7 | 8,500 |
| 6 x 1/2 | 152,4 x 12,7 | 10,200 |
| Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
| 1/4 | 6,35 | 0,167 |
| 5/16 | 7,94 | 0,261 |
| 3/8 | 9,53 | 0,376 |
| 1/2 | 12,7 | 0,668 |
| 5/8 | 15,9 | 1,04 |
| 3/4 | 19,0 | 1,50 |
| 7/8 | 22,2 | 2,04 |
| 1'' | 25,4 | 2,67 |
| Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
| 3/16 | 4,76 | 0,094 |
| 3/8 | 9,53 | 0,376 |
| 1/2 | 12,7 | 0,668 |
| 5/8 | 15,9 | 1,04 |
| 3/4 | 19,0 | 1,50 |
| 7/8 | 22,2 | 2.04 |
| 1'' | 25,4 | 2,67 |
| 1'' 1/8 | 28,6 | 3,38 |
| 1'' 3/16 | 30,2 | 3,77 |
| 1'' 1/4 | 31,8 | 4,17 |
| 1'' 1/2 | 38.1 | 6,01 |
| 1'' 5/8 | 41,3 | 7,05 |
| 1'' 3/4 | 44,4 | 8,18 |
| 2'' | 50,8 | 10,68 |
| Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
| 1/4 | 6,35 | 0,213 |
| 3/8 | 9,53 | 0,478 |
| 1/2 | 12,7 | 0,850 |
| 5/8 | 15,9 | 1.330 |
| 3/4 | 19,0 | 1,910 |
| 1'' | 25,4 | 3,400 |