Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. Pouce |
Met. mm | |
½ x ½ x ,065 |
12,7 x 12,7 x 1,65 |
0,384 |
¾ x ¾ x ,083 |
19 x 19 x 2,11 |
0,750 |
1 x 1 x ,100 |
25,4 x 25,4 x 2,54 |
1,140 |
1 x 1 x 1/8 |
25,4 x 25,4 x 3,18 |
1,350 |
1 1/4 x 1 1/4 x ,100 |
31,8 x 31,8 x 2,54 |
1,480 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 |
31,8 x 31,8 x 3,18 |
1,780 |
1 1/2 x 1 1/2 x ,100 |
38,1 x 38,1 x 2,54 |
1,820 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 |
38,1 x 38,1 x 3,18 |
2,210 |
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 |
38,1 x 38,1 x 4,78 |
3,050 |
1 3/4 x 1 3/4 x ,100 |
45,5 x 45,5 x 2,54 |
2,240 |
2 x 2 x ,100 |
50,8 x 50,8 x 2,54 |
2,580 |
2 x 2 x 1/8 |
50,8 x 50,8 x 3,18 |
3,060 |
2 x 2 x 3/16 |
50,8 x 50,8 x 4,78 |
4,330 |
2 x 2 x ¼ |
50,8 x 50,8 x 6,35 |
5,410 |
21/2 x 2 1/2 x 1/8 |
63,5 x 63,5 x 3,18 |
3,910 |
2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 |
63,5 x 63,5 x 4,78 |
5,610 |
2 1/2 x 2 1/2 x ,238 |
63,5 x 63,5 x 6,05 |
6,830 |
2 1/2 x 2 1/2 x ¼ |
63,5 x 63,5 x 6,35 |
7,110 |
3 x 3 x 1/8 |
76,2 x 76,2 x 3,18 |
4,760 |
3 x 3 x 3/16 |
76,2 x 76,2 x 4,78 |
6,890 |
3 x 3 x ¼ |
76,2 x 76,2 x 6,35 |
8,810 |
4 x 4 x 1/8 |
101,6 x 101,6 x 3,18 |
6,460 |
4 x 4 x 3/16 |
101,6 x 101,6 x 4,78 |
9,450 |
4 x 4 x ¼ |
101,6 x 101,6 x 6,35 |
12,210 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
2 x 1 x 1/8 |
50,8 x 25,4 x 3,18 |
2,210 |
2 x 1 x 3/16 |
50,8 x 25,4 x 4,78 |
3,350 |
3 x 1 x 1/8 |
76,2 x 25,4 x 3,18 |
3.060 |
3 x 1 1/2 x 1/8 |
76,2 x 38,1 x 3,18 |
3,480 |
3 x 1 1/2 x 3/16 |
76,2 x 38,1 x 4,78 |
4,960 |
3 x 2 x 1/8 |
76,2 x 50,8 x 3,18 |
3,910 |
3 x 2 x 3/16 |
76,2 x 50,8 x 4,78 |
5,610 |
3 x 2 x 1/4 |
76,2 x 50,8 x 6,35 |
7,110 |
4 x 2 x 1/8 |
101,6 x 50,8 x 3,18 |
4,760 |
4 x 2 x 3/16 |
101,6 x 50,8 x 4,78 |
6,290 |
4 x 2 x 1/4 |
101,6 x 50,8 x 6,35 |
8,810 |
4 x 3 x 1/4 | 101,6 x 76,2 x 6,35 | 10,51 |
5 x 2 x 1/4 | 127 x 50,8 x 6,35 | 10,51 |
5 x 3 x 1/4 | 127 x 76,2 x 6,35 | 12,21 |
6 x 2 x 1/4 | 152,4 x 50,8 x 6,35 | 12,21 |
6 x 3 x 1/4 | 152,4 x 76,2 x 6,35 | 13,91 |
6 x 4 x 1/4 | 152,4 x 101,6 x 6,35 | 15,62 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
1/2 x 1/2 x 1/8 |
12,7 x 12,7 x 3,18 | 0,380 |
3/4 x 3/4 x 1/8 | 19 x 19 x 3,18 | 0,590 |
1 x 1 x 1/8 | 25,4 x 25,4 x 3,18 | 0,800 |
1 x 1 x 3/16 | 25,4 x 25,4 x 4,76 | 1,160 |
1 x 1 x 1/4 | 25,4 x 25,4 x 6,35 | 1,490 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 31,8 x 31,8 x 3,18 | 1,010 |
1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | 31,8 x 31,8 x 4,76 | 1,480 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/4 | 31,8 x 31,8 x 6,35 | 1,920 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 38,1 x 38,1 x 3,18 | 1,230 |
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 38,1 x 38,1 x 4,76 | 1,800 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | 38,1 x 38,1 x 6,35 | 2,340 |
2 x 1 1/2 x 1/8 | 50,8 x 38,1 x 3,18 | 1,440 |
2 x 2 x 1/8 | 50,8 x 50,8 x 3,18 | 1,650 |
2 x 2 x 3/16 | 50,8 x 50,8 x 4,76 | 2,440 |
2 x 2 x 1/4 | 50,8 x 50,8 x 6,35 | 3,190 |
2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 | 63,5 x 63,5 x 4,76 | 3,070 |
2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | 63,5 x 63,5 x 6,35 | 4,100 |
3 x 2 x 3/16 | 76,2 x 50,8 x 4,76 | 3,070 |
3 x 2 x 1/4 | 76,2 x 50,8 x 6,35 | 4,100 |
3 x 3 x 3/16 | 76,2 x 76,2 x 4,76 | 3,710 |
3 x 3 x 1/4 | 76,2 x 76,2 x 6,35 | 4,900 |
4 x 4 x 1/4 | 101,6 x 101,6 x 6,35 | 6,600 |
4 x 4 x 3/8 | 101,6 x 101,6 x 9,53 | 9,800 |
4 x 4 x 1/2 | 101,6 x 101,6 x 12,7 | 12,800 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
1/2 x 1/8 |
12,7 x 3,18 | 0,213 |
3/4 x 1/8 | 19,0 x 3,18 | 0,319 |
1 x 1/8 | 25,4 x 3,18 | 0,425 |
1 1/4 x 1/8 | 31,8 x 3,18 | 0,531 |
1 1/2 x 1/8 | 38,1 x 3,18 | 0,638 |
2 x 1/8 | 50,8 x 3,18 | 0,850 |
2 1/2 x 1/8 | 63,5 x 3,18 | 1,063 |
3 x 1/8 | 76,2 x 3,18 | 1,280 |
4 x 1/8 | 101,6 x 3,18 | 1,700 |
5 x 1/8 | 127,0 x 3,18 | 2,130 |
6 x 1/8 | 152,4 x 3,18 | 2,550 |
3/4 x 3/16 | 19,0 x 4,76 | 0,478 |
1 x 3/16 | 25,4 x 4,76 | 0,638 |
1 1/4 x 3/16 | 31,8 x 4,76 | 0,797 |
1 1/2 x 3/16 | 38,1 x 4,76 | 0,956 |
2 x 3/16 | 50,8 x 4,76 | 1,280 |
2 1/2 x 3/16 | 63,5 x 4,76 | 1,590 |
3 x 3/16 | 76,2 x 4,76 | 1,910 |
4 x 3/16 | 101,6 x 4,76 | 2,550 |
5 x 3/16 | 127,0 x 4,76 | 3,190 |
6 x 3/16 | 152,4 x 4,76 | 3.830 |
3/4 x 1/4 | 19,0 x 6,35 | 0,638 |
1 x 1/4 | 25,4 x 6,35 | 0,850 |
1 1/4 x 1/4 | 31,8 x 6,35 | 1,060 |
1 1/2 x 1/4 | 38,1 x 6,35 | 1,280 |
2 x 1/4 | 50,8 x 6,35 | 1,700 |
2 1/2 x 1/4 | 63,5 x 6,35 | 2,130 |
3 x 1/4 | 76,2 x 6,35 | 2,550 |
4 x 1/4 | 101,6 x 6,35 | 3,400 |
5 x 1/4 | 127,0 x 6,35 | 4,250 |
6 x 1/4 | 152,4 x 6,35 | 5,100 |
1 x 3/8 | 25,4 x 9,53 | 1,280 |
1 1/2 x 3/8 | 38,1 x 9,53 | 1,910 |
2 x 3/8 | 50,8 x 9,53 | 2,550 |
2 1/2 x 3/8 | 63,5 x 9,53 | 3,190 |
3 x 3/8 | 76,2 x 9,53 | 3,830 |
4 x 3/8 | 101,6 x 9,53 | 5,100 |
5 x 3/8 | 127,0 x 9,53 | 6,375 |
6 x 3/8 | 152,4 x 9,53 | 7,650 |
1 x 1/2 | 25,4 x 12,7 | 1,700 |
1 1/2 x 1/2 | 38,1 x 12,7 | 2,550 |
2 x 1/2 | 50,8 x 12,7 | 3,400 |
2 1/2 x 1/2 | 63,5 x 12,7 | 4,250 |
3 x 1/2 | 76,2 x 12,7 | 5,100 |
4 x 1/2 | 101,6 x 12,7 | 6,800 |
5 x 1/2 | 127,0 x 12,7 | 8,500 |
6 x 1/2 | 152,4 x 12,7 | 10,200 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
1/4 | 6,35 | 0,167 |
5/16 | 7,94 | 0,261 |
3/8 | 9,53 | 0,376 |
1/2 | 12,7 | 0,668 |
5/8 | 15,9 | 1,04 |
3/4 | 19,0 | 1,50 |
7/8 | 22,2 | 2,04 |
1'' | 25,4 | 2,67 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
3/16 | 4,76 | 0,094 |
3/8 | 9,53 | 0,376 |
1/2 | 12,7 | 0,668 |
5/8 | 15,9 | 1,04 |
3/4 | 19,0 | 1,50 |
7/8 | 22,2 | 2.04 |
1'' | 25,4 | 2,67 |
1'' 1/8 | 28,6 | 3,38 |
1'' 3/16 | 30,2 | 3,77 |
1'' 1/4 | 31,8 | 4,17 |
1'' 1/2 | 38.1 | 6,01 |
1'' 5/8 | 41,3 | 7,05 |
1'' 3/4 | 44,4 | 8,18 |
2'' | 50,8 | 10,68 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
1/4 | 6,35 | 0,213 |
3/8 | 9,53 | 0,478 |
1/2 | 12,7 | 0,850 |
5/8 | 15,9 | 1.330 |
3/4 | 19,0 | 1,910 |
1'' | 25,4 | 3,400 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
1 x 1/2 x 1/8 | 25,4 x 12,7 x 3,18 | 0,830 |
2 x 1 x 3/16 | 50,8 x 25,4 x 4,76 | 2,570 |
3'' x 4,1 lbs/pi | 75 x 6 | 4,100 |
4'' x 5,4 lbs/pi | 100 x 8 | 5,400 |
5'' x 6,7 lbs/pi | 130 x 10 | 6,700 |
6'' x 8,2 lbs/pi | 150 x 12 | 8,200 |
8'' x 11,5 lbs/pi | 200 x 17 | 11,500 |
10'' x 15,3 lbs/pi | 250 x 23 | 15,300 |
12'' x 20,7 lbs/pi | 310 x 31 | 20,700 |
Dimensions
|
Cédule épaisseur du mur poids (lbs./pi. lin.) |
||
nom. | dia. ext | 40 | 80 |
3/8 | 0,675 | - | 0,1260 |
- | - | - | 0,7388 |
1/2 | 0,840 | - | 0,1470 |
- | - | - | 1,0880 |
3/4 | 1,050 | 0,1130 | 0,1540 |
- | - | 1,1310 | 1,4740 |
1'' | 1,315 | 0,1330 | 0,1790 |
- | - | 1,6790 | 2,1720 |
1 1/4 | 1,660 | 0,1400 | 0,1910 |
- | - | 2,2730 | 2,9970 |
1 1/2 | 1,900 | 0,1450 | 0,2000 |
- | - | 2,7180 | 3,6310 |
2'' | 2,375 | 0,1540 | 0,2180 |
- | - | 3,6530 | 5,0220 |
Dimensions |
Poids Lbs au pied |
|
Imp. pouce |
Met. mm | |
1,050 x ,113 | 26,7 x 2,87 | 1,13 |
1,315 x ,133 | 33,4 x 3,38 | 1,68 |
1,500 x ,120 | 38,1 x 3,06 | 1,83 |
1,660 x ,140 | 42,2 x 3,56 | 2,27 |
1,900 x ,145 | 48,3 x 3,68 | 2,72 |
2,375 x ,154 | 60,3 x 3,91 | 3,65 |
2,875 x ,203 | 73,0 x 5,16 | 5,79 |
3,000 x ,250 | 76,2 x 6,35 | 7,350 |
4,000 x ,250 | 101,6 x 6,35 | 10,020 |
5,000 x ,250 | 127,0 x 6,35 | 12,690 |
6,000 x ,250 | 152,4 x 6,35 | 15,370 |
Jauges |
Épaisseur |
Poids Lbs au pied² |
|
Imp. pouce | Met. mm | ||
3/8* | 0,375 | 9,53 | 15,31 |
1/4** | 0,250 | 6,35 | 10,21 |
3/16** | 0,188 | 4,76 | 7,660 |
11g (1/8)** | 0,1196 | 3,038 | 5,000 |
12g | 0,1046 | 2,657 | 4,375 |
14g | 0,0747 | 1,897 | 3,125 |
16g (1/16)** | 0,0598 | 1,519 | 2,500 |
20g | 0,0359 | 0,912 | 1,500 |
* Disponible seulement en 48'' x 24'' pour l'instant
** Disponible en 48''x96'', 48''x48'', 48''x24'' et 24''x 24''
Style n° |
Lbs au pied² |
1/2-13F (48'' x 96'') | 1,40 |
1/2-16F (48'' x 24'') | 0,82 |
1/2-16F (48'' x 96'') | 0,82 |
3/4-9F (48'' x 24'') | 1,71 |
3/4-9F (48'' x 96'') | 1,71 |
1''-10R (48'' x 24'') | 1,70 |
1''-10R (48'' x 96'') | 1,70 |
Dimension |
Lbs au pied |
10mm | 0,527 |
15,mm | 1,056 |
20mm | 1,582 |
Heures d'ouverture
Lundi | 8 h à 12 h |
13 h à 16h30 |
|
Mardi | 8 h à 12 h |
13 h à 16h30 | |
Mercredi | 8 h à 12 h |
13 h à 16 h30 | |
Jeudi | 8 h à 12 h |
13 h à 16h30 | |
Vendredi | 8 h à 12 h |
13 h à 16h30 | |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |